HB-DGN
 
     
 
Home
Piloten
Destinationen
Technik
Flugzeug
Reisen
Reservation
   
 
    

Flugroute

Routing Marokko-Trip

Grenchen, Schweiz - Marrakesch, Marokko
Datum Routing von - bis Nm Zeit Max V (Kts) Max Höhe (FL)
06.04.2007 Grenchen, Schweiz - Ibiza, Spanien 627 3:28 217 130
07.04.2007 Ibiza, Spanien - Marrakesch, Marokko 673 4:18 202 130
09.04.2007 Marrakesch, Marokko - Zagora, Marokko 157 0:57 234 180
09.04.2007 Zagora, Marokko - Marrakesch, Marokko 151 1:04 194 190
12.04.2007 Marrakesch, Marokko - Almeria, Spanien 440 2:20 214 140
13.04.2007 Almeria, Spanien - Palma de Mallorca, Spanien 315 1:50 217 120
13.04.2007 Palma de Mallorca, Spanien - Grenchen, Schweiz 570 3:15 219 150

 

Total Distanz; 2932 Nm

Total Flugzeit 17 Std 13 Min

 

Durchschnittsgeschwindigkeit in Knoten: 170.5

Maximale Geschwindigkeit in Knoten: 234

 


Letzte Änderung: 31-12-2012 15:52